La Bibliothèque de Neverwinter Nights
Aide et informations diverses sur Neverwinter Nights ainsi que D&D3.
La date/heure actuelle est 23/11/2024 20:15:58


  Page 1 sur 1 ¤

Voir le sujet précédent ¤ Voir le sujet suivant 
Auteur Message
zorrgg
Chevalier
Inscrit le: 05 Mar 2004
Messages: 85
Localisation: Reims
Répondre en citant
Posté le : 21/05/2004 18:53:40 Sujet du message : recette fabrication d'armes

Salut voilà je ne vois pas comment faire pour fabriquer des armes ou armures avec des composants telle que l'acier ,le fer ... si vous puviez me donner quelques "fabrication maison" d'assamblage pour faire ces fameuses armes ou armures.
merci pour vos réponse tznt attendu Very Happy .
_________________
Je suis la sombre lueur dans l'obscurité des ténébres.
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger Ignorer l'utilisateur
 
Aerdhel
Voyageur
Inscrit le: 20 Mai 2004
Messages: 1
Répondre en citant
Posté le : 22/05/2004 10:52:46 Sujet du message :

Regarde dans le manuel D'HotU, il y disent les combinaisons de bases
_________________
l'aventure l'appelle, et il a répondu....
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger Ignorer l'utilisateur
 
arain gend
Légende vivante
Inscrit le: 24 Mai 2003
Messages: 371
Localisation: quecpar en france
Répondre en citant
Posté le : 22/05/2004 11:19:51 Sujet du message :

pour le bouclier tu peut pas en fabriquer sa marche pas.apres le fer et l'acier ya le mithral et l'adamanite(coute cher a utilisermais procure du bonne équipement).

voici des recettes de fabrication d'armures:
Ce message est un spoiler, et risque de vous informer de choses que vous auriez dû apprendre par vous même (fin d'un jeu, film, etc). À vos risques et périls (ludiques), vous pouvez le voir en cliquant sur cet avertissement.
Spoiler :
crevice:
torse pour armure en cuir et plaque de fer

harnois ou clibanion:
torse pour armure et morceau de cuir

casque:(de guerrier ou de paladin il sont isenrique sauf la forme et la couleur qui change)
forme pour casque et plume.

je crois que c'set tout.
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger Ignorer l'utilisateur
 
Nocturne
Grand Chevalier
Inscrit le: 04 Mai 2004
Messages: 101
Localisation: Arbrelfique, Mer de lune
Répondre en citant
Posté le : 22/05/2004 11:45:41 Sujet du message :

Heu moi j'ai réussi à faire des boucliers, des simples et des magiques, je mettrais les recettes si certains le désirent, je ne les connais pas de mémoire.
_________________
Valène, cochonne intersidérale
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Ignorer l'utilisateur
 
TiTiJe
Grand Chevalier
Inscrit le: 21 Déc 2002
Messages: 148
Répondre en citant
Posté le : 22/05/2004 13:07:04 Sujet du message :

Bon c'est en anglische mais c'est pas trop difficile à comprendre :

NWScript :
Craft Armor and Craft Weapon

  Turn materials into components

  Material | Components | DC | GP
  ------------------|--------------------------|----|-----
  Bolt of Cloth | Woollen Cloth Pads | 12 | 1
                    | Woollen Cloth | 11 | 1
  Leather Hide | Leather Patches | 11 | 1
                    | Leather Armor Torso | 11 | 5
                    | Leather Strings | 11 | 1
  Plank of Elm Wood | Elmwood Bow Shaft | 14 | 5
                    | Projectile Shaft | 11 | 1
  Plank of Oak Wood | Oaken Shield Body | 12 | 3
                    | Oaken Pole | 12 | 2
                    | Oaken Crossbow Shelf | 14 | 10
                    | Oaken Weapon Grip | 12 | 2
  Bar of Iron | Helmet Pot | 12 | 1
                    | Iron Bands | 10 | 1
                    | Iron Spikes | 11 | 1
                    | Iron Chain | 12 | 2
                    | Iron Orb | 12 | 2
                    | Iron Hammer Head | 13 | 10
  Bar of Steel | Helmet Pot | 12 | 1
                    | Steel Shield Body | 15 | 15
                    | Steel Chain Armor Tunic | 14 | 5
                    | Steel Plated Armor Chest | 17 | 25
                    | Small Steel Blade | 12 | 5
                    | Large Steel Blade | 13 | 10
                    | Steel Weapon Hilt | 10 | 3
                    | Steel Axe Head | 12 | 2
  Large Bone | Bone Wand | 13 | 10

  Turn components into items at a cost of 50% of the item value

  Item | Components | DC | GP
  ----------------------|----------------------------------------|----|------
  Halberd | Large Steel Blade, Oaken Pole | 17 | 10
  Scythe | Large Steel Blade, Oaken Pole | 17 | 17
  Two-Bladed Sword | Large Steel Blade, Oaken Pole | 19 | 100
  Longsword | Large Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 15 | 15
  Scimitar | Large Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 15 | 15
  Bastard Sword | Large Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 17 | 35
  Katana | Large Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 17 | 40
  Greatsword | Large Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 17 | 50
  Double Axe | Steel Axe Head, Oaken Pole | 19 | 30
  Throwing Axe (x10) | Steel Axe Head, Oaken Weapon Grip | 13 | 1
  Handaxe | Steel Axe Head, Oaken Weapon Grip | 13 | 6
  Battleaxe | Steel Axe Head, Steel Weapon Hilt | 15 | 20
  Dwarven Waraxe | Steel Axe Head, Steel Weapon Hilt | 17 | 30
  Greataxe | Steel Axe Head, Steel Weapon Hilt | 17 | 40
  Spear | Small Steel Blade, Oaken Pole | 13 | 1
  Kama | Small Steel Blade, Oaken Weapon Grip | 15 | 2
  Kukri | Small Steel Blade, Oaken Weapon Grip | 17 | 8
  Rapier | Small Steel Blade, Oaken Weapon Grip | 17 | 20
  Dagger | Small Steel Blade, Oaken Weapon Grip | 12 | 1
  Dagger | Small Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 12 | 1
  Short Sword | Small Steel Blade, Steel Weapon Hilt | 13 | 10
  Light Hammer | Iron Hammer Head, Oaken Weapon Grip | 12 | 1
  Warhammer | Iron Hammer Head, Oaken Weapon Grip | 13 | 12
  Light Hammer | Iron Hammer Head, Steel Weapon Grip | 12 | 1
  Warhammer | Iron Hammer Head, Steel Weapon Grip | 13 | 12
  Light Flail | Iron Chain, Oaken Weapon Grip | 13 | 8
  Heavy Flail | Iron Chain, Oaken Weapon Grip | 15 | 15
  Light Flail | Iron Chain, Steel Weapon Hilt | 13 | 8
  Heavy Flail | Iron Chain, Steel Weapon Hilt | 15 | 15
  Mace | Iron Orb, Oaken Weapon Grip | 13 | 5
  Morningstar | Iron Orb, Oaken Weapon Grip | 15 | 8
  Dire Mace | Iron Orb, Oaken Pole | 19 | 40
  Club | Plank of Elm Wood | 11 | 1
  Club | Plank of Oak Wood | 10 | 2
  Club | Iron Bands, Oaken Pole | 10 | 1
  Quarterstaff | Iron Bands, Oaken Pole | 10 | 1
  Sling | Leather Hide | 12 | 1
  Whip | Oaken Weapon Grip, Leather Strings | 17 | 20
  Light Crossbow | Oaken Crossbow Shelf, Leather Strings | 15 | 35
  Heavy Crossbow | Oaken Crossbow Shelf, Leather Strings | 17 | 50
  Shortbow | Elmwood Bow Shaft, Leather Strings | 13 | 30
  Longbow | Elmwood Bow Shaft, Leather Strings | 15 | 75
  Arrow (x20) | Projectile Shaft, Feathers | 13 | 1
  Bolt (x20) | Projectile Shaft, Feathers | 13 | 1
  Fighter Helmet | Helmet Pot, Feathers | 11 | 2
  Paladin Helmet | Helmet Pot, Feathers | 12 | 2
  Small Shield | Oaken Shield Body, Iron Bands | 11 | 4
  Large Shield | Oaken Shield Body, Iron Bands | 13 | 25
  Tower Shield | Steel Shield Body, Iron Bands | 15 | 50
  Monk's Outfit | Woolen Cloth, Leather Patches | 11 | 1
  Rogue's Tunic | Woolen Cloth, Leather Patches | 11 | 1
  Bard's Tunic | Woolen Cloth, Leather Patches | 11 | 1
  Sorcerer's Robe | Woolen Cloth, Leather Patches | 11 | 1
  Padded Armor | Woolen Cloth, Leather Patches | 11 | 2
  Leather Armor | Leather Armor Torso, Woolen Cloth Pads | 12 | 5
  Hide Armor | Leather Armor Torso, Woolen Cloth Pads | 13 | 7
  Studded Leather Armor | Leather Armor Torso, Iron Spikes | 13 | 7
  Banded Mail | Leather Armor Torso, Iron Bands | 16 | 100
  Chain Shirt | Steel Chain Tunic, Woolen Cloth Pads | 14 | 50
  Splint Mail | Steel Chain Tunic, Woolen Cloth Pads | 16 | 100
  Splint Mail | Steel Chain Tunic, Leather Patches | 16 | 100
  Chainmail | Steel Chain Tunic, Leather Patches | 15 | 75
  Scale Mail | Steel Plated Chest, Woolen Cloth Pads | 14 | 50
  Breastplate | Steel Plated Chest, Woolen Cloth Pads | 15 | 75
  Half Plate | Steel Plated Chest, Woolen Cloth Pads | 17 | 300
  Full Plate | Steel Plated Chest, Woolen Cloth Pads | 18 | 750
  Scale Mail | Steel Plated Chest, Leather Patches | 14 | 50
  Breastplate | Steel Plated Chest, Leather Patches | 15 | 75
  Half Plate | Steel Plated Chest, Leather Patches | 17 | 300
  Full Plate | Steel Plated Chest, Leather Patches | 18 | 750
  Adamantine Helm | Bar of Adamantine | 25 | 2500
  Adamantine Chainmail | Bar of Adamantine | 38 | 1700
  Adamantine Full Plate | Bar of Adamantine | 30 | 2800
  Mithral Shirt | Bar of Mithral | 30 | 12000
  Mithral Chainmail | Bar of Mithral | 30 | 12200
  Mithral Shield | Bar of Mithral | 28 | 22000

Note : le code affiché ci-dessus n'est pas rendu tel qu'il devrait l'être réellement, en particulier des sauts de lignes sont automatiquement insérés pour éviter de casser la mise en page. En le copiant/collant, vous résoudrez ce problème.


En gros, il faut d'abord trouver les ingrédients à transformer en petits ou grands composants (voir le premier tableau).
Ensuite, il faut assembler les composants pour faire l'objet final souhaité (voir le second tableau).

PS: si un modo pouvait reprendre la liste pour faire qqch de bien aligné.
Mon document de départ est correct mais cette mise en page destructure mon tableau d'origine.
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Ignorer l'utilisateur
 
Montrer les messages depuis :
Page 1 sur 1 ¤


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Sauter vers:
FAQ | Rechercher | Liste des Membres | Groupes d'utilisateurs | S'enregistrer | Profil | Se connecter pour vérifier ses messages privés | Connexion
Powered by phpBB 2.* [m] © 2001, 2002 phpBB Group
Theme rewritten in beautiful XHTML code by Baldurien.
Thème "La Bibliothèque de Neverwinter" crée par Kruger
Traduction par : phpBB-fr.com
Page generated in 68.879ms